Foreign Visitor Arrivals By Age & Sex, Jan-Dec 2009  
  Foreign Visitor Arrivals By Purpose, Jan-Dec 2009  
  Foreign Visitor Arrivals By Age & Sex, Jan-Dec 2008  
  Foreign Visitor Arrivals By Purpose, Jan-Dec 2008  
  Foreign Visitor Arrivals By Age & Sex, Jan-Dec 2007  
  Foreign Visitor Arrivals By Purpose, Jan-Dec 2007  
  Major Statistics of China Tourism 2006  
  Visitor Arrivals By Mode of Transport, Jan-Dec 2006  
  Foreign Visitor Arrivals By Age & Sex, Jan-Dec 2006  
  Foreign Visitor Arrivals By Purpose, Jan-Dec 2006  
  Breakdown of International Tourism Receipts 2005  
  International Tourism Receipts 1978-2005  
  Major Statistics of Domestic Tourism 2005  

Foreign Visitor Arrivals By Age & Sex Jan-Dec 2007
   
Age
Sex
NATIONALITY
TOTAL (Person)

Under
14

Age
15-24
Age
25-44
Age
45-64
Over 65
Male
Female
TOTAL 26,109,668 1,077,706 2,094,332 11,925,356 9,483,949 1,528,325 16,569,911 9,539,757
ASIA 16,070,329 607,340 1,137,284 7,557,312 5,800,537 967,856 10,634,830 5,435,499
JAPAN 3,977,479 96,385 152,057 1,601,828 1,734,368 392,841 2,994,748 982,731
KOREA 4,776,752 244,711 339,327 1,995,951 1,888,640 308,123 3,072,384 1,704,368
KOREA D.P. REP. 113,674 890 7,717 53,261 49,684 2,122 100,122 13,552
MONGOLIA 681,952 19,824 88,021 424,603 143,381 6,123 315,274 366,678
PHILIPPINES 833,009 19,336 55,365 538,212 205,775 14,321 567,771 265,238
THAILAND 611,615 23,036 41,133 289,913 218,229 39,304 291,452 320,163
SINGAPORE 922,021 53,122 50,959 387,426 372,441 58,073 573,122 348,899
INDONESIA 477,109 20,823 45,512 238,414 144,315 28,045 244,018 233,091
MALAYSIA 1,061,965 49,061 63,467 511,795 370,202 67,440 633,785 428,180
PAKISTAN 97,518 2,678 10,989 60,608 21,191 2,052 90,027 7,491
INDIA 462,450 12,673 45,498 282,055 111,798 10,426 392,698 69,752
NEPAL 30,245 401 3,720 20,739 5,231 154 25,345 4,900
SRI LANKA 26,134 479 2,430 15,533 7,280 412 22,092 4,042
KAZAKHSTAN 438,869 6,694 46,443 247,764 132,266 5,702 257,324 181,545
KYRGYZSTAN 50,056 686 5,112 28,869 14,740 649 31,209 18,847
OTHERS 1,509,481 56,541 179,534 860,341 380,996 32,069 1,023,459 486,022
AMERICA 2,271,034 187,985 182,871 938,262 1,164,721 247,195 1,738,884 982,150
U.S.A. 1,901,221 124,774 123,826 599,408 862,288 190,925 1,232,930 668,291
CANADA 577,220 48,122 39,541 220,525 223,797 45,235 343,957 233,263
MEXICO 46,224 1,444 4,575 24,643 13,259 2,303 30,220 16,004
OTHERS 196,369 13,645 14,929 93,686 65,377 8,732 131,777 64,592
EUROPE 6,207,287 225,137 706,494 2,883,885 2,132,338 259,433 3,455,578 2,751,709
U.K. 605,094 21,613 37,474 258,468 247,715 39,823 423,533 181,561
GERMANY 556,663 15,745 27,111 258,038 214,929 40,840 403,639 153,024
FRANCE 463,392 20,916 34,538 211,055 165,401 31,482 302,851 160,541
ITALY 215,212 3,976 8,884 106,868 82,746 12,738 163,681 51,531
RUSSIA 3,003,867 122,403 510,874 1,390,264 913,926 66,400 1,223,000 1,780,867
SWITZERLAND 64,594 2,171 3,010 28,117 26,008 5,288 46,765 17,829
SWEDEN 145,138 6,123 10,643 58,523 57,891 11,958 92,476 52,662
NETHERLANDS 194,079 7,688 12,333 84,906 77,574 11,578 130,820 63,259
NORWAY 50,732 2,344 4,321 18,589 22,023 3,458 32,726 18,006
AUSTRIA 63,300 1,881 3,954 30,337 23,158 3,970 43,390 19,910
BELGIUM 65,760 2,761 3,795 28,901 26,743 3,560 46,609 19,151
SPAIN 136,731 3,162 5,859 76,298 45,609 5,803 88,444 48,287
PORTUGAL 48,273 1,496 2,616 19,997 21,539 2,625 31,329 16,944
OTHERS 594,452 12,858 41,082 313,527 207,075 19,910 426,315 168,137
OCEANIA 728,453 49,910 45,705 294,059 290,043 48,736 451,074 277,379
AUSTRALIA 607,364 40,635 38,302 236,657 249,108 42,662 375,932 231,432
NEW ZEALAND 108,732 8,749 6,448 50,149 37,543 5,843 66,052 42,680
OTHERS 12,357 526 955 7,253 3,392 231 9,909 3,267
AFRICA 379,141 7,210 21,786 249,873 95,249 5,023 287,523 91,618
OTHERS 3,424 124 192 1,965 1,061 82 2,022 1,402
 
 



Last Updated on Jan, 2010

USWTV (Pop Up Window)
View China Cities on Web TV
e-news
Giant Pandas
© 2010 China National Tourist Office (New York & Los Angeles). All rights reserved
designed by INAK Design Inc.