Foreign Visitor Arrivals By Age & Sex, Jan-Dec 2009  
  Foreign Visitor Arrivals By Purpose, Jan-Dec 2009  
  Foreign Visitor Arrivals By Age & Sex, Jan-Dec 2008  
  Foreign Visitor Arrivals By Purpose, Jan-Dec 2008  
  Foreign Visitor Arrivals By Age & Sex, Jan-Dec 2007  
  Foreign Visitor Arrivals By Purpose, Jan-Dec 2007  
  Major Statistics of China Tourism 2006  
  Visitor Arrivals By Mode of Transport, Jan-Dec 2006  
  Foreign Visitor Arrivals By Age & Sex, Jan-Dec 2006  
  Foreign Visitor Arrivals By Purpose, Jan-Dec 2006  
  Breakdown of International Tourism Receipts 2005  
  International Tourism Receipts 1978-2005  
  Major Statistics of Domestic Tourism 2005  

Foreign Visitor Arrivals By Purpose, Jan-Dec 2008
NATIONALITY
TOTAL
MEETING/
BUSINESS
SIGHTSEEING/ LEISURE
VISITING RELATIVES & FRIENDS
WORKER & CREW
OTHERS
TOTAL 24,325,337 5,677,694 12,039,585 67,910 2,431,908 4,108,240
ASIA 14,561,714 3,239,586 6,372,280 62,221 1,633,431 3,254,196
JAPAN 3,446,117 885,752 1,188,371 30,337 156,058 1,185,599
KOREA 3,960,392 1,132,588 2,109,263 5,341 319,893 393,307
KOREA D.P. REP. 101,824 18,266 4,869 685 46,811 31,193
MONGOLIA 705,270 40,923 34,293 445 37,667 591,942
PHILIPPINES 795,255 45,256 248,020 613 438,898 62,468
THAILAND 554,275 25,784 443,775 240 57,318 27,158
SINGAPORE 875,826 124,600 404,918 22,059 53,578 270,671
INDONESIA 426,251 19,841 314,032 286 69,578 22,514
MALAYSIA 1,040,494 204,131 703,821 713 65,069

66,760

PAKISTAN 72,854 26,352 27,180 57 6,818 12,447
INDIA 436,625 128,350 155,252 450 93,220

59,353

NEPAL 21,726 1,835 10,315 53 5,579 3,944
SRI LANKA 24,360 9,483 2,608 2 10,352 1,915
KAZAKHSTAN 300,732 33,070 168,484 11 66,923 32,244
KYRGYZSTAN 43,493 13,791 16,103 4 11,827 1,768
OTHERS 1,756,220 529,564 540,976 925 193,842 490,913
AMERICA 2,581,910 655,577 1,510,989 2,430 121,333 291,581
U.S.A. 1,786,448 497,966 1,011,232 1,542 82,716 192,992
CANADA 534,712 96,583 346,810 617 21,031 69,671
MEXICO 48,920 8,267 34,436 28 1,757

4,432

OTHERS 211,830 52,761 118,511 243 15,829 24,486
EUROPE 6,112,653 1,491,317 3,554,335 2,284 610,741 453,976
U.K. 551,523 185,922 264,679 412 30,337 70,173
GERMANY 528,858 199,173 211,710 381 45,459 72,135
FRANCE 429,967 100,350 231,308 491 30,593 67,225
ITALY 194,362 73,814 90,476 131 9,183 20,758
RUSSIA 3,123,415 611,004 2,127,136 151 303,348 81,776
SWITZERLAND 63,412 22,166 29,309 35 3,809 8,093
SWEDEN 137,686 32,782 74,872 98 7,449 22,485
NETHERLANDS 180,891 38,484 105,426 101 16,687 20,193
NORWAY 49,449 14,757 25,264 28 1,960 7,440
AUSTRIA 56,273 19,710 24,279 39 5,705 6,540
BELGIUM 61,398 16,079 34,592 51 2,905 7,771
SPAIN 112,224 32,482 68,156 61 1,485 10,040
PORTUGAL 43,917 6,095 31,913 11 3,011 2,887
OTHERS 579,278 138,499 235,215 294 148,810 56,460
OCEANIA 688,723 140,097 428,218 777 40,076 79,555
AUSTRALIA 571,534 118,055 360,885 615 29,876 62,103
NEW ZEALAND 105,184 19,886 63,185 154 5,568 16,391
OTHERS 12,005 2,156 4,418 8 4,632 1,061
AFRICA 378,401 150,771 173,116 153 26,304 28,057
OTHERS 1,936 346 647 45 23 875
 
 



Last Updated on Jan, 2010

USWTV (Pop Up Window)
View China Cities on Web TV
e-news
Giant Pandas
© 2010 China National Tourist Office (New York & Los Angeles). All rights reserved
designed by INAK Design Inc.