Foreign Visitor Arrivals By Age & Sex, Jan-Dec 2010  
  Foreign Visitor Arrivals By Purpose, Jan-Dec 2010  
  Foreign Visitor Arrivals By Age & Sex, Jan-Dec 2009  
  Foreign Visitor Arrivals By Purpose, Jan-Dec 2009  
  Foreign Visitor Arrivals By Age & Sex, Jan-Dec 2008  
  Foreign Visitor Arrivals By Purpose, Jan-Dec 2008  
  Foreign Visitor Arrivals By Age & Sex, Jan-Dec 2007  
  Foreign Visitor Arrivals By Purpose, Jan-Dec 2007  
  Major Statistics of China Tourism 2006  
  Visitor Arrivals By Mode of Transport, Jan-Dec 2006  
  Foreign Visitor Arrivals By Age & Sex, Jan-Dec 2006  
  Foreign Visitor Arrivals By Purpose, Jan-Dec 2006  
  Breakdown of International Tourism Receipts 2005  
  International Tourism Receipts 1978-2005  
  Major Statistics of Domestic Tourism 2005  

Foreign Visitor Arrivals By Purpose, Jan-Dec 2010
NATIONALITY
TOTAL
(10,000 Person)
MEETING/
BUSINESS
SIGHTSEEING/ LEISURE
VISITING RELATIVES & FRIENDS
WORKER & CREW
OTHERS
TOTAL 2,612.69 619.67 1,238.20 9.10 246.27 499.44
ASIA 1,618.87 365.93 694.72 8.33 169.50 380.38
JAPAN 373.12 92.24 114.43 3.72 11.94 150.79
KOREA 407.64 137.89 196.24 0.50 31.79 41.22
KOREA D.P. REP. 11.64 2.53 0.43 0.04 5.39 3.24
MONGOLIA 79.44 7.77 3.75 0.06 7.24 60.62
PHILIPPINES 82.83 3.34 23.25 0.05 48.32 7.86
THAILAND 63.55 2.93 50.01 0.02 5.86 4.73
SINGAPORE 100.37 17.09 39.41 3.65 4.58 35.63
INDONESIA 57.34 2.43 44.04 0.03 7.69 3.15
MALAYSIA 124.52 17.89 91.78 0.08 6.89

7.87

PAKISTAN 8.73 3.56 2.82 0.01 0.67 1.67
INDIA 54.93 19.16 18.37 0.06 9.90

7.43

NEPAL 3.08 0.23 2.21 0.01 0.06 0.57
SRI LANKA 3.09 1.22 0.39 0.00 1.18 0.29
KAZAKHSTAN 38.03 1.70 25.45 0.00 7.12 3.75
KYRGYZSTAN 3.54 0.41 2.05 0.00 0.88 0.20
OTHERS 207.02 55.54 80.06 0.10 20.00 51.33
AMERICA 299.54 68.01 175.45 0.33 14.46 41.30
U.S.A. 200.96 52.51 112.03 0.21 10.14 26.06
CANADA 68.53 8.34 45.94 0.08 235 11.82
MEXICO 4.94 1.28 2.87 0.00 0.24

0.55

OTHERS 25.11 5.88 14.61 0.03 1.72 2.87
EUROPE 568.78 152.53 297.26 0.30 55.14 63.55
U.K. 57.50 19.11 27.18 0.05 2.97 8.18
GERMANY 60.86 23.65 22.43 0.05 3.94 10.80
FRANCE 51.27 11.07 26.75 0.07 2.89 10.49
ITALY 22.92 7.98 10.73 0.02 1.02 3.17
RUSSIA 237.03 57.09 142.76 0.02 25.98 11.18
SWITZERLAND 7.43 2.39 3.61 0.01 0.44 0.98
SWEDEN 15.45 3.33 7.64 0.01 0.42 4.04
NETHERLANDS 18.91 3.00 12.10 0.02 1.59 2.20
NORWAY 5.35 1.54 2.62 0.00 0.16 1.03
AUSTRIA 6.73 2.30 3.04 0.01 0.51 0.87
BELGIUM 7.62 1.68 4.55 0.01 0.35 1.04
SPAIN 13.83 3.36 8.21 0.01 0.24 2.01
PORTUGAL 4.77 0.67 3.35 0.00 0.31 0.43
OTHERS 59.11 15.35 22.30 0.03 14.32 7.12
OCEANIA 78.93 14.02 50.43 0.12 3.56 10.80
AUSTRALIA 66.13 11.94 42.85 0.09 2.64 8.60
NEW ZEALAND 11.61 1.85 7.08 0.03 0.57 2.07
OTHERS 1.19 0.23 0.49 0.00 0.34 0.12
AFRICA 46.36 19.15 20.27 0.02 3.61 3.30
OTHERS 0.21 0.03 0.07 0.01 0.00 0.10
 
 



Last Updated on July, 2011

USWTV (Pop Up Window)
e-news
Giant Pandas
© 2011 China National Tourist Office (New York & Los Angeles). All rights reserved
designed by INAK design inc.